Csiszológépek

Csiszolóberendezések

| wdt_ID | Típus | Befogó átmérő | Minimum hossz | Szórólap / Shop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZS16/050–2 | 2.0 - 16.0 mm | 50 mm | |
| 2 | ZS32/110–2 | 2.0 – 32.0 mm | 110 mm | |
| 3 | ZS32/160–2 | 2.0 – 32.0 mm | 160 mm | |
| 4 | ZS50/170–2 | 5.0 – 50.0 mm | 170 mm |
Csészekorong

| wdt_ID | Átmérő | Szórólap / Shop |
|---|---|---|
| 1 | 0.500 - 2.000 mm |
Dupla köszörűkorong

| wdt_ID | Átmérő | Kölső Átmérő | Belső Átmérő | Csiszolási minta | Szórólap / Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.001 - 45.0 mm | 125 mm | 20.0 mm | normal | |
| 2 | 2.001 - 45.0 mm | 90 mm | 20.0 mm | normal | |
| 3 | 2.001 - 45.0 mm | 125 mm | 20.0 mm | finom | |
| 4 | 2.001 - 45.0 mm | 90 mm | 20.0 mm | finom |




